O governo de Luiz Inácio Lula da Silva divulgou nesta quarta-feira uma lista de 233 versões e 31 modelos de automóveis com descontos que vão até R$ 8 mil.
As montadoras de carros que aderiram ao programa são Renault, Volks, Toyota, Hyundai, Nissan, Honda, GM, Fiat e Peugeot.
Na semana passada, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciaram medidas para baratear os carros populares.
Os descontos variam entre o mínimo 1,5% e o máximo 11,26%. Um carro popular mais barato, de R$ 69 mil, por exemplo, terá um desconto maior e poderá chegar a R$ 61 mil.
Na lista, a redução ficou entre R$ 2 mil a R$ 8 mil aos carros;
Os maiores descontos foram para a montadora Fiat, que teve três versões do Fiat Mobi 1.0 com redução de R$ 8 mil;
Já os menores descontos foram para modelos da General Motors e Hyundai, com redução de R$ 2 mil. São versões do HB20 Comfort, HB20 Plat e Spin 1.8, por exemplo.
São nove fabricantes e 31 modelos participantes.
MARCA | MODELO E VERSÃO | PONTOS | DESCONTO |
Renault | KWID 1.0 Zen | 90 | R$ 8.000 |
Fiat | MOBI 1.0 LIKE FLEX 4-P (341ACZ0) | 90 | R$ 8.000 |
Renault | KWID 1.0 Intense | 85 | R$ 7.000 |
Renault | KWID 1.0 Outsider | 85 | R$ 7.000 |
Volkswagen | GOL / 1.0 TRENDLINE | 85 | R$ 7.000 |
Chevrolet | ONIX PLUS LT1 1.0 MT | 88 | R$ 7.000 |
Fiat | MOBI 1.0 TREKKING FLEX 4-P (341ABZ0) | 85 | R$ 7.000 |
Volkswagen | NOVO POLO / TRACK | 81 | R$ 6.000 |
Volkswagen | NOVO POLO / MPI | 81 | R$ 6.000 |
Chevrolet | ONIX 1.0 MT | 83 | R$ 6.000 |
Chevrolet | ONIX LT 1.0 MT | 83 | R$ 6.000 |
Chevrolet | ONIX PLUS LT 1.0 MT | 85 | R$ 6.000 |
Hyundai | HB20 SENSE 1.0 MT 2023 | 83 | R$ 6.000 |
Hyundai | HB20 SENSE 1.0 MT 2024 | 81 | R$ 6.000 |
Hyundai | HB20 COMFORT 1.0 5MT AV+ESC+SAB MY23/24 | 81 | R$ 6.000 |
Fiat | ARGO 1.0 FLEX | 83 | R$ 6.000 |
Fiat | ARGO 1.0 DRIVE FLEX 5-P (358AFV1) | 81 | R$ 6.000 |
Fiat | CRONOS 1.0 FLEX 4-P (359ACM1) | 83 | R$ 6.000 |
Fiat | CRONOS 1.0 DRIVE FLEX 4-P (359AFN1) | 83 | R$ 6.000 |
Fiat | ARGO 1.3 TREKKING FLEX 5-P (358AGH1) | 81 | R$ 6.000 |
Fiat | CRONOS 1.3 DRIVE FLEX 4-P (359AFD0) | 81 | R$ 6.000 |
Citroën | C3 1.0 FEEL FLEX 5-P (1CSBSUH4I5GC9XB0) | 81 | R$ 6.000 |
Renault | LOGAN 1.0 Life | 78 | R$ 5.000 |
Renault | LOGAN 1.0 Zen | 78 | R$ 5.000 |
Renault | STEPWAY 1.0 Zen | 78 | R$ 5.000 |
Volkswagen | NOVO POLO / TSI | 80 | R$ 5.000 |
Volkswagen | NOVO VIRTUS / MANUAL | 80 | R$ 5.000 |
Volkswagen | GOL / LAST EDITION | 80 | R$ 5.000 |
Chevrolet | ONIX LT 1.0 MT | 80 | R$ 5.000 |
Chevrolet | ONIX LTZ 1.0T MT | 80 | R$ 5.000 |
Chevrolet | ONIX PLUS 1.0T AT | 78 | R$ 5.000 |
Chevrolet | ONIX PLUS LT 1.0T MT | 80 | R$ 5.000 |
Chevrolet | ONIX PLUS LT 1.0T AT | 78 | R$ 5.000 |
Chevrolet | ONIX PLUS LTZ 1.0T MT | 80 | R$ 5.000 |
Chevrolet | ONIX PLUS LTZ 1.0T MT | 80 | R$ 5.000 |
Chevrolet | ONIX PLUS LTZ 1.0T AT | 78 | R$ 5.000 |
Chevrolet | ONIX PLUS MIDNIGHT 1.0T AT | 78 | R$ 5.000 |
Chevrolet | ONIX PLUS 1.0T AT | 78 | R$ 5.000 |
Hyundai | HB20 LIMITED 1.0 MT | 78 | R$ 5.000 |
Hyundai | HB20S COMFORT 1.0 MT | 78 | R$ 5.000 |
Hyundai | HB20S LIMITED 1.0 MT | 78 | R$ 5.000 |
Fiat | ARGO 1.3 DRIVE FLEX Aut. 5-P (358AFJ1) | 78 | R$ 5.000 |
Fiat | ARGO 1.3 DRIVE S-DESIGN FLEX Aut. 5-P (358A4H0) | 78 | R$ 5.000 |
Fiat | ARGO 1.3 TREKKING FLEX Aut. 5-P (358AGJ1) | 78 | R$ 5.000 |
Fiat | CRONOS 1.3 DRIVE FLEX Aut. 4-P (359AFJ1) | 80 | R$ 5.000 |
Fiat | CRONOS 1.3 DRIVE S-DESIGN FLEX 4-P | 78 | R$ 5.000 |
Fiat | PULSE 1.3 DRIVE FLEX 5-P (363A1L0) | 78 | R$ 5.000 |
Fiat | CRONOS 1.3 DRIVE S-DESIGN FLEX Aut. 4-P | 80 | R$ 5.000 |
Fiat | STRADA 1.3 FREEDOM CAB. PLUS FLEX 2-P (281A9J0) | 78 | R$ 5.000 |
Fiat | PULSE 1.3 DRIVE FLEX Aut. 5-P (363A1M0) | 78 | R$ 5.000 |
Fiat | CRONOS 1.3 PRECISION FLEX Aut. 4-P (359AHJ1) | 80 | R$ 5.000 |
Renault | STEPWAY 1.6 Zen | 75 | R$ 4.000 |
Renault | STEPWAY 1.6 Iconic CVT | 75 | R$ 4.000 |
Renault | DUSTER 1.6 Intense MT | 75 | R$ 4.000 |
Renault | DUSTER 1.6 Intense CVT | 75 | R$ 4.000,00 |
Renault | OROCH 1.6 PRO | 75 | R$ 4.000,00 |
Volkswagen | NOVO POLO / COMFORTLINE | 75 | R$ 4.000,00 |
Volkswagen | NOVO POLO / HIGHLINE | 75 | R$ 4.000,00 |
Volkswagen | NOVO VIRTUS / AUTOMÁTICO | 75 | R$ 4.000,00 |
Volkswagen | T-CROSS / SENSE | 75 | R$ 4.000,00 |
Volkswagen | SAVEIRO ROBUST SC | 75 | R$ 4.000,00 |
Volkswagen | SAVEIRO ROBUST DC | 75 | R$ 4.000,00 |
Volkswagen | SAVEIRO TRENDLINE SC | 75 | R$ 4.000,00 |
Volkswagen | VIRTUS / 200 TSI COMFORTLINE | 75 | R$ 4.000,00 |
TOYOTA DO BRASIL LTDA. | YARIS SD XL | 73 | R$ 4.000,00 |
TOYOTA DO BRASIL LTDA. | YARIS SD XS | 73 | R$ 4.000,00 |
Chevrolet | ONIX 1.0T AT | 75 | R$ 4.000,00 |
Chevrolet | ONIX LT 1.0T AT | 75 | R$ 4.000,00 |
Chevrolet | ONIX LT 1.0T AT | 75 | R$ 4.000,00 |
Chevrolet | ONIX LTZ 1.0T AT | 75 | R$ 4.000,00 |
Chevrolet | ONIX RS 1.0T AT | 75 | R$ 4.000,00 |
Chevrolet | ONIX PR1 1.0T AT | 75 | R$ 4.000,00 |
Chevrolet | SPIN 1.8 LS MT | 75 | R$ 4.000,00 |
Chevrolet | SPIN 1.8 LS AT | 75 | R$ 4.000,00 |
Chevrolet | SPIN 1.8 LT MT | 75 | R$ 4.000,00 |
Chevrolet | MONTANA 1.2T MT | 75 | R$ 4.000,00 |
Chevrolet | MONTANA LT 1.2T MT | 75 | R$ 4.000,00 |
Chevrolet | TRACKER 1.0T AT | 75 | R$ 4.000,00 |
Hyundai | HB20 COMFORT 1.0T 6MT AV+ESC+SAB | 73 | R$ 4.000,00 |
Hyundai | HB20 COMFORT 1.0T 6MT AV+ESC+SAB MY23/24 | 73 | R$ 4.000,00 |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT STRADA 1.4 ENDURANCE CAB. PLUS FLEX 2-P (281A220) | 75 | R$ 4.000,00 |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT STRADA 1.4 ENDURANCE CAB. PLUS FLEX 2-P (281A2D0) | 75 | R$ 4.000,00 |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT FIORINO 1.4 BUSINESS FLEX 4-P (2651PA1) | 75 | R$ 4.000,00 |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT STRADA 1.3 FREEDOM CD (MT) (281B9J0) | 75 | R$ 4.000,00 |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT STRADA 1.3 FREEDOM CD (MT) (281BPJ0) | 75 | R$ 4.000,00 |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT STRADA 1.3 FREEDOM CD (MT) (281B310) | 75 | R$ 4.000,00 |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT STRADA 1.3 FREEDOM CD (MT) (281B3C0) | 75 | R$ 4.000,00 |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT STRADA 1.3 VOLCANO CD (MT) (281B4J0) | 75 | R$ 4.000,00 |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT STRADA 1.3 VOLCANO CD (MT) (281BRJ0) | 75 | R$ 4.000,00 |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT STRADA 1.3 VOLCANO CD (MT) (281B410) | 75 | R$ 4.000,00 |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT STRADA 1.3 VOLCANO CD (MT) (281B4C0) | 75 | R$ 4.000,00 |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT STRADA 1.3VOLCANO CD (AT) (281B4G0) | 75 | R$ 4.000,00 |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT STRADA 1.3VOLCANO CD (AT) (281B4A0) | 75 | R$ 4.000,00 |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT PULSE 1.0T AUDACE (AT) (363A2K0) | 75 | R$ 4.000,00 |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT PULSE 1.0T AUDACE (AT) (363AVK0) | 75 | R$ 4.000,00 |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT PULSE 1.0T AUDACE (AT) (363A1K0) | 75 | R$ 4.000,00 |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT PULSE 1.0T AUDACE (AT) (363ATK0) | 75 | R$ 4.000,00 |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT FASTBACK CVT FLEX FWD | 75 | R$ 4.000,00 |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | JEEP RENEGADE 1.3 TURBO FLEX Aut. (T270) 5-P (6111JM1) | 75 | R$ 4.000,00 |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | JEEP RENEGADE 1.3 SPORTFLEX Aut. (T270) 5-P (6111KM1) | 75 | R$ 4.000,00 |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT PULSE 1.0T AUDACE (AT) (363A210) | 75 | R$ 4.000,00 |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | JEEP RENEGADE 1.3 SPORTFLEX Aut. (T270) 5-P (6111KR1) | 75 | R$ 4.000,00 |
PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA | CITROËN C3 1.6 FIRST EDITION 16V FLEX Aut. 5-P (1CSBSUHL0MGCZ2B0) | 75 | R$ 4.000,00 |
PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA | CITROËN C3 1.6 FIRST EDITION 16V FLEX Aut. 5-P (1CSBSUHL0MGC9VB0) | 75 | R$ 4.000,00 |
PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA | CITROËN C3 1.6 FIRST EDITION 16V FLEX Aut. 5-P (1CSBSUHL0MGC9UB0) | 75 | R$ 4.000,00 |
PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA | PEUGEOT 208 1.6 ALLURE 16V FLEX 5-P Aut (1PPAA5PL0MGC9RB5) | 75 | R$ 4.000,00 |
PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA | PEUGEOT 208 1.6 ALLURE 16V FLEX 5-P Aut (1PPAA5HL0MGC9RB4) | 75 | R$ 4.000,00 |
PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA | PEUGEOT 208 1.6 ALLURE 16V FLEX 5-P Aut (1PPAA5PL0MGC9SB4) | 75 | R$ 4.000,00 |
PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA | PEUGEOT 208 1.6 ALLURE 16V FLEX 5-P Aut (1PPAA5PL0MGC9QB4) | 75 | R$ 4.000,00 |
PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA | CITROËN C4 CACTUS 1.6 LIVE 16V Aut. 5-P (1CEAA5EL0M55LEC0) | 75 | R$ 4.000,00 |
PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA | PEUGEOT PARTNER RAPID 1.4 BUSINESS FLEX 4-P (2PB2ZVR8O5GC9QB0) | 75 | R$ 4.000,00 |
PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA | PEUGEOT PARTNER RAPID 1.4 BUSINESS FLEX 4-P (2PB2ZVR8O5GC9RB0) | 75 | R$ 4.000,00 |
PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA | PEUGEOT PARTNER RAPID 1.4 BUSINESS FLEX 4-P (2PB2ZVF8O5GCA0B0) | 75 | R$ 4.000,00 |
PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA | PEUGEOT PARTNER RAPID 1.4 BUSINESS FLEX 4-P (2PB2ZVR8O5GCA0B0) | 75 | R$ 4.000,00 |
PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA | PEUGEOT 2008 1.6 ALLURE 16V FLEX Aut. 5-P (1PINSYLL0M55A0C7) | 75 | R$ 4.000,00 |
PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA | PEUGEOT 2008 1.6 ALLURE 16V FLEX Aut. 5-P (1PINSYLL0M559QC6) | 75 | R$ 4.000,00 |
PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA | PEUGEOT 2008 1.6 ALLURE 16V FLEX Aut. 5-P (1PINSYLL0M55A0C6) | 75 | R$ 4.000,00 |
PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA | PEUGEOT 2008 1.6 STYLE 16V FLEX Aut (1PINSYJL0M559QC6) | 75 | R$ 4.000,00 |
PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA | PEUGEOT 2008 1.6 STYLE 16V FLEX Aut (1PINSYJL0M55A0C6) | 75 | R$ 4.000,00 |
PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA | PEUGEOT 2008 1.6 STYLE 16V FLEX Aut (1PINSYJL0M55A0C7) | 75 | R$ 4.000,00 |
PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA | PEUGEOT 2008 1.6 ROADTRIP 16V FLEX Aut (1PINSYJL0M559RC6) | 75 | R$ 4.000,00 |
PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA | PEUGEOT 2008 1.6 ROADTRIP 16V FLEX Aut (1PINSYJL0M55YWC6) | 75 | R$ 4.000,00 |
PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA | PEUGEOT 2008 1.6 ROADTRIP 16V FLEX Aut (1PINSYJL0M55YWC7) | 75 | R$ 4.000,00 |
PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA | CITROËN C3 1.6 FIRST EDITION 16V FLEX Aut. 5-P (1CSBSUHL0MGCZ0B0) | 75 | R$ 4.000,00 |
PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA | CITROËN C3 1.6 FIRST EDITION 16V FLEX Aut. 5-P (1CSBSUHL0MGCZ1B0) | 75 | R$ 4.000,00 |
TOYOTA DO BRASIL LTDA. | YARIS HB XL | 70 | R$ 3.000,00 |
TOYOTA DO BRASIL LTDA. | YARIS HB XS | 70 | R$ 3.000,00 |
NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA. | KICKS ACTIVE | 70 | R$ 3.000,00 |
NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA. | KICKS ACTIVE (AUDIO) | 70 | R$ 3.000,00 |
NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA. | KICKS SENSE | 70 | R$ 3.000,00 |
Hyundai | HB20S COMFORT 1.0T 6AT AV+ESC+SAB MY23/24 | 70 | R$ 3.000,00 |
Hyundai | HB20S PLATINUM 1.0T 6AT PAS+SMK+BLK MY23/24 | 70 | R$ 3.000,00 |
PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA | PEUGEOT 208 1.6 ROADTRIP 16V FLEX 5-P Aut (1PPAA5HL0MGCYWB5) | 70 | R$ 3.000,00 |
PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA | PEUGEOT 208 1.6 ROADTRIP 16V FLEX 5-P Aut (1PPAA5HL0MGC9RB5) | 70 | R$ 3.000,00 |
PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA | PEUGEOT 208 1.6 ROADTRIP 16V FLEX 5-P Aut (1PPAA5HL0MGCYWB4) | 75 | R$ 3.000,00 |
PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA | PEUGEOT 208 1.6 ROADTRIP 16V FLEX 5-P Aut (1PPAA5HL0MGC9QB4) | 75 | R$ 3.000,00 |
PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA | PEUGEOT 208 1.6 GRIFFE 16V FLEX 5-P Aut (1PPAA5PL0MGCA0B5) | 75 | R$ 3.000,00 |
PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA | PEUGEOT 208 1.6 GRIFFE 16V FLEX 5-P Aut (1PPAA5PL0MGCA0B4) | 75 | R$ 3.000,00 |
PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA | PEUGEOT 208 1.6 GRIFFE 16V FLEX 5-P Aut (1PPAA5PL0MGC9QB5) | 70 | R$ 3.000,00 |
PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA | PEUGEOT 208 1.6 GRIFFE 16V FLEX 5-P Aut (1PPAA5PL0MGC9SB5) | 70 | R$ 3.000,00 |
PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA | PEUGEOT 208 1.6 GRIFFE 16V FLEX 5-P Aut (1PPAA5PL0MGC9RB4) | 75 | R$ 3.000,00 |
Chevrolet | SPIN 1.8 LT 7L AT | 60 | R$ 2.000,00 |
Chevrolet | SPIN 1.8 LTZ AT | 60 | R$ 2.000,00 |
Hyundai | HB20 COMFORT 1.0T 6MT AV+ESC+SAB | 68 | R$ 2.000,00 |
Hyundai | HB20 COMFORT 1.0T 6MT AV+ESC+SAB | 68 | R$ 2.000,00 |
Hyundai | HB20 COMFORT 1.0T 6AT AV+ESC+SAB | 65 | R$ 2.000,00 |
Hyundai | HB20 COMFORT 1.0T 6AT AV+ESC+SAB MY23/24 | 65 | R$ 2.000,00 |
Hyundai | HB20 PLATINUM 1.0T 6AT RPAS+SMK+BLK | 65 | R$ 2.000,00 |
Hyundai | HB20 PLATINUM 1.0T 6AT RPAS+SMK+BLK MY23/24 | 65 | R$ 2.000,00 |
Hyundai | HB20 PLAT PL 1.0T 6AT ADAS+PDL+BSP+BLK | 68 | R$ 2.000,00 |
Hyundai | HB20 PLAT PL 1.0T 6AT ADAS+PDL+BSP+BLK | 68 | R$ 2.000,00 |
Hyundai | HB20 PLAT PL 1.0T 6AT ADAS+PDL+BSP+BLK MY23/24 | 68 | R$ 2.000,00 |
Hyundai | HB20S PLATINUM 1.0T 6AT PAS+SMK+BLK | 65 | R$ 2.000,00 |
Um homem de 42 anos que integra uma facção criminosa foi preso por volta das…
A vida de Bruna Brito Barbosa de Araújo, de 4 anos, chegou ao fim no…
O Conselho Regional de Educação Física 12/PE encaminhou um ofício ao Governo de Pernambuco e…
O secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, anunciou nesta quarta-feira (15) que será revogada a regra de…
O delegado Josenildo Belarmino de Moura Júnior, de 32 anos, foi morto nesta terça-feira (14) durante um…
A Justiça de Alagoas determinou a suspensão das redes sociais do influenciadores alvos da segunda…
This website uses cookies.